原浠水县房地产事业发展中心经营性房屋
公开招租成交公示
原浠水县房地产事业发展中心经营性房屋2025年3月28日在浠水县公共资源交易中心通过公开竞价方式对标的物进行招租,现将本次成交结果公告如下:
一、公示基本情况
资产编号 | 资产位置 | 面积(㎡) | 拟承租金额(元/年) | 租期 | 资产性质 | 拟承租人 | |
门店 | 库房 | ||||||
XSZL(2025)006-1 | 清泉路52号 | 38.4 | 18432 | 2年 | 商业 | 陈方 | |
XSZL(2025)006-2 | 清泉路54号 | 38.4 | 18432 | 2年 | 商业 | 严寒 | |
XSZL(2025)006-3 | 清泉路56号 | 9.84 | 4723 | 2年 | 商业 | 陈国红 | |
XSZL(2025)006-4 | 清泉路58号 | 70.55 | 27938 | 2年 | 商业 | 李国芳 | |
XSZL(2025)006-5 | 学堂路21号 | 30.43 | 23735 | 2年 | 商业 | 孙小强 | |
XSZL(2025)006-6 | 学堂路21号 | 30.43 | 23735 | 2年 | 商业 | 邓芬 | |
XSZL(2025)006-7 | 学堂路50号 | 28.92 | 22558 | 2年 | 商业 | 王小燕 | |
XSZL(2025)006-8 | 学堂路52号 | 28.92 | 22558 | 2年 | 商业 | 王金林 | |
XSZL(2025)006-9 | 学堂路58号 | 15.93 | 12425 | 2年 | 商业 | 李又喜 | |
XSZL(2025)006-10 | 学堂路60号 | 65.64 | 50018 | 2年 | 商业 | 邱才明 | |
XSZL(2025)006-11 | 学堂路148号 | 34.08 | 42532 | 2年 | 商业 | 武汉华中科技有限公司浠水分公司 | |
XSZL(2025)006-13 | 十字横街22号 | 9.5 | 4560 | 2年 | 商业 | 解晓军 | |
XSZL(2025)006-14 | 十字横街22号 | 51 | 24480 | 2年 | 商业 | 万金汉 | |
XSZL(2025)006-16 | 十字横街27号二楼 | 70 | 7560 | 2年 | 商业 | 胡喜春 | |
XSZL(2025)006-17 | 十字横街130号 | 63.76 | 67.65 | 40925 | 2年 | 商业 | 汤璐 |
XSZL(2025)006-18 | 剧台巷22号 | 77 | 14784 | 2年 | 商业 | 孙传祥 | |
XSZL(2025)006-19 | 新华正街416号 | 45.43 | 169.65 | 37692 | 2年 | 商业 | 艾山野 |
XSZL(2025)006-20 | 新华正街255号 | 16.47 | 12847 | 2年 | 商业 | 刘红莲 | |
XSZL(2025)006-21 | 新华正街253号 | 16.47 | 12847 | 2年 | 商业 | 左萍 | |
XSZL(2025)006-22 | 新华正街251号 | 16.47 | 12847 | 2年 | 商业 | 范小红 | |
XSZL(2025)006-23 | 新华正街402号 | 36.85 | 41.47 | 32680 | 2年 | 商业 | 申又雄 |
XSZL(2025)006-24 | 新华正街402号 | 32.7 | 25506 | 2年 | 商业 | 徐宝麟 | |
XSZL(2025)006-25 | 新华正街322号 | 56.58 | 289.78 | 182622 | 2年 | 商业 | 郑良弟 |
XSZL(2025)006-26 | 新华正街231-1号 | 51.27 | 349.18 | 120023 | 2年 | 商业 | 李杰 |
XSZL(2025)006-27 | 新华正街218号 | 49.66 | 180.83 | 153230 | 2年 | 商业 | 周华金 |
XSZL(2025)006-28 | 车站大道365号 | 22.05 | 34398 | 2年 | 商业 | 李向阳 | |
XSZL(2025)006-29 | 车站大道365号 | 22.05 | 34398 | 2年 | 商业 | 刘敬军 | |
XSZL(2025)006-30 | 车站大道365号 | 10.4 | 8736 | 2年 | 商业 | 宋鲜枝 | |
XSZL(2025)006-31 | 新华正街117号 | 33.52 | 137.24 | 36103 | 2年 | 商业 | 李玉书 |
XSZL(2025)006-32 | 新华正街82号 | 40.12 | 34.65 | 22531 | 2年 | 商业 | 王美琴 |
XSZL(2025)006-33 | 新华正街84号 | 83.22 | 39946 | 2年 | 商业 | 蔡国萍 | |
XSZL(2025)006-34 | 新华正街84号 | 18 | 27.04 | 10005 | 2年 | 商业 | 蔡国萍 |
XSZL(2025)006-35 | 新华正街92号-2 | 21 | 11038 | 2年 | 商业 | 李秋莲 | |
XSZL(2025)006-36 | 丽文大道310号 | 48.77 | 12817 | 2年 | 商业 | 闵冉冉 | |
XSZL(2025)006-38 | 清泉镇学堂路66号(一层) | 51.81 | 60929 | 2年 | 商业 | 何燕 | |
XSZL(2025)006-39 | 清泉镇学堂路67号(二层) | 51.81 | 12436 | 2年 | 商业 | 何燕 |
二、竞得人应在公示期满3个工作日内到资产占用单位签订《浠水县行政事业单位资产(房屋)租赁合同书》,相关事宜在合同中约定。
三、联系方式
联系单位:浠水县盛丰资产运营有限公司
联 系 人:张静
联系电话: 15098037678
浠水县盛丰资产运营有限公司
2025年3月28日